Annexe 3Tableau 1 : Présence moyenne mensuelle cumulée par origine culturelle des membres pour l'ensemble de la communauté |
Févr 02 |
Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier 03 | Février | |
France Hexagonale | 43,7 | 41,01 | 43,87 | 48,1 | 43,9 | 35,21 | 29,01 | 35,84 | 39,71 | 47,55 | 39,21 | 45,36 | 39,21 |
Antilles Françaises | 82,4 | 79,54 | 78,55 | 74,12 | 68,32 | 62,01 | 55,28 | 68,21 | 78,21 | 89,22 | 79,15 | 78,95 | 69,21 |
Malgache | 29,58 | 22,02 | 25,3 | 29,05 | 28,01 | 21,01 | 13,02 | 19,01 | 25,32 | 25,21 | 22,14 | 22,39 | 26,32 |
Afrique noire | 9,6 | 10,26 | 11,54 | 13,21 | 12,54 | 9,68 | 6,58 | 11,45 | 15,85 | 16,58 | 13,98 | 16,58 | 13,02 |
Portugaise [1] | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Brésilienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Italienne | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mauricienne | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Effectif cumulé | 172,28 | 157,83 | 164,26 | 170,49 | 163,77 | 134,91 | 107,89 | 139,51 | 164,09 | 188,56 | 164,48 | 169,28 | 151,76 |
Les catégories qui suivent sont composées d'individus uniques ce qui explique les chiffres entiers.
Evolution des effectifs cumulés mensuellement par origine |
![]() |